CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCANA
(GIRONE B)
Classifica finale – 24a giornata
Stagione sportiva 2003-2004
SQUADRA |
PUNTI |
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | ||
R. ACERENZA | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 95 | 20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 10 |
MONTEMILONE | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 70 | 20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 13 |
SANCATALDESE | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 67 | 34 | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 17 |
CAS RUVO | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 55 | 42 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 23 |
RAPOLLA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 51 | 38 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 25 |
F. SCALERA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 31 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 |
BANDUSIA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 58 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 37 |
BARAGIANESE | 25 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 53 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 37 |
ATELLA | 24 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 53 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 |
CASTELGRANDE | 22 | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | 56 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 34 |
SAN FELE | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 62 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 25 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 37 |
RAPONE | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 42 | 81 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 28 | 12 | 0 | 3 | 9 | 19 | 53 |
RUOTI | 7 | 24 | 3 | 2 | 18 | 21 | 65 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 38 |
Castelgrande un punto di penalizzazione, Atella e Baragianese due punti di penalizzazione, Ruoti 4 punti di pen.
Realizzatori del Ruvo: Santoro Pino 19, Cristiani Vito 9, Grieco Vincenzo 4, Santoro Gianluca 4, Tomasulo Elvis 4, Graziano Pietro 3, Grieco Pasquale 3, Pepe Francesco 3, Marra Vito 2, Montagna Angelo 1, Ciani Cesare 1, Scapicchio Antonio 1, Tummolo Mauro 1