Campionato di calcio 2008-2009 (prima categoria)

 

 

CAMPIONATO 1A CATEGORIA LUCANA (GIRONE A)

CLASSIFICA FINALE
anno sportivo 2008_2009

SQUADRA

PUNTI

TOTALE IN CASA FUORI CASA
GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S.
PIETRAGALLA 78 30 24 6 0 74 10 15 14 1 0 50 6 15 10 5 0 24 4
BAR LA NOTTE 69 30 21 6 3 55 24 15 13 1 1 31 8 15 8 5 2 24 15
P3F PZ GIOCOLERIA 56 30 17 5 8 50 31 15 8 3 4 24 13 15 9 2 4 26 18
SAN CHIRICO N. 53 30 15 8 7 52 28 15 9 4 2 28 9 15 6 4 5 24 19
F.S.T. RIONERO 51 30 14 9 7 51 35 15 9 5 1 29 10 15 5 4 6 22 24
A.S.D. RUVO 47 30 14 5 11 55 39 15 9 4 2 34 14 15 5 1 9 21 25
ALBATROS (Oppido) 43 30 12 7 11 61 56 14 10 1 4 46 30 15 2 6 7 15 26
SAVOIA 43 30 12 7 11 43 42 15 10 3 2 26 10 15 2 3 9 17 31
REALMONTEMILONE 34 30 9 8 13 29 43 15 9 2 4 18 13 15 0 6 9 11 30
ABRIOLA C. 2000 31 30 8 7 15 32 51 15 6 5 4 18 15 15 2 2 11 14 36
S. ANGELO 30 30 9 3 18 35 67 15 7 1 7 25 41 15 2 2 11 9 34
POSSIDENTE 29 30 7 8 15 39 59 15 4 6 5 21 25 15 3 3 9 18 34
FUTURA  POTENZA 28 30 8 4 18 35 51 15 6 2 7 23 21 15 1 2 13 13 30
PANTANO (Pignola) 26 30 6 8 16 41 63 15 5 5 4 32 27 15 1 2 12 9 36
SAN CATALDO 25 30 6 7 17 30 60 15 5 5 5 22 21 15 1 2 12 8 39
BARRATA 24 30 6 6 18 33 55 15 5 4 6 16 18 15 1 2 13 17 37

 

327
0

Post Correlati

Lascia una Risposta

Categorie

Instagram

Spot Proloco Ruvo

Archivi

Le nostre Nuove Storie

11
11
11
11
11
11
11
11
11