CAMPIONATO 1A CATEGORIA LUCANA (GIRONE A)
CLASSIFICA FINALE
anno sportivo 2009_2010
PUNTI |
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||||||
GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | ||
ATLETICO POTENZA | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 84 | 22 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 9 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 13 |
CANCELLARA | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 27 | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 |
SAVOIA | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 72 | 31 | 15 | 11 | 4 | 0 | 44 | 11 | 15 | 6 | 7 | 2 | 28 | 20 |
VITALBA | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 21 | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 |
ALBATROS (Oppido) | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 57 | 37 | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 24 |
F.S.T. RIONERO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 28 |
ABRIOLA C. 2000 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 42 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 |
CASTELGRANDE | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 51 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 36 |
REALMONTEMILONE | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 | 59 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 29 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 30 |
CASTELPANTANO | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 47 | 49 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 31 |
BARRATA | 31 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 50 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 31 |
FUTURA POTENZA | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 62 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 36 |
S. ANGELO | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 63 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 33 |
SAN CHIRICO N. | 27 | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 60 | 15 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 40 |
POSSIDENTE | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 76 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 34 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 41 |
A.S.D. RUVO | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 66 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 29 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 37 |
RUVO RETROCESSO IN SECONDA CATEGORIA
MARCATORI DEL RUVO:
8 RETI : MASINI e SANTORO
5 RETI: PETULLO
4 RETI: GRAZIANO
2 RETI: GIGLIO, TARTAGLIA e IANNELLA
1 RETE: COLANGELO e GRIECO