Il “Comitato Corpus Domini”, nelle persone dei sig.ri Fortunato Donato (Presidente), Di Santo Alessandro, Emilio Simone e Nicola Suozzi, nel ringraziare tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita della giornata in onore del Santissimo Sacramento, rende noto il bilancio della festa.
Un grazie di cuore a tutti
Il rendiconto
(cliccare sulla scritta che interessa per visualizzare il file in pdf)
| Corpus Domini 2013 – Rendicontazione | |||
| ENTRATE | USCITE | ||
| Blocchetto n. 1 | € 1.685,00 | Banda Musicale | € 1.300,00 |
| Blocchetto n. 2 | € 1.480,00 | Ristrutturazione Calvario | € 5.600,00 |
| Blocchetto n. 3 | € 685,00 | Spese SIAE | € 200,00 |
| Blocchetto n. 4 | € 890,00 | Complesso | € 600,00 |
| Blocchetto n. 5 | € 635,00 | Spese per legname | € 120,00 |
| Questua | € 100,00 | Spese varie (colla, lamp., cemento) | € 140,00 |
| Residuo anno 2012 |
€ 3.000,00 | Spese per stampa blocchetti | € 45,00 |
| Montggio palco e processione | € 50,00 | ||
| Spese pizzeria | € 140,00 | ||
| Spese bar | € 115,00 | ||
| Arredo impianto elettrico | € 150,00 | ||
| Totale delle entrate | € 8.475,00 | Totale delle uscite | € 8.460,00 |
385
0 










